Braided Flexible Sprinkler Hose
- Outlet Sizes: Available in 1/2" and 3/4"
- K-factor: 5.6 (80) for 1/2", 8.0 (115) for 3/4"
- Assembly Lengths: 2.3 ft (700 mm) to 6.0 ft (1800 mm)
- Max 90° Bends: 1 (UL/FM) for all models
| Model | Rated Pressure (PSI) | Outlet | K-factor | Length ft (mm) | Max 90° Bends (UL/FM) | Min Bend Radius (in) (UL/FM) | Eq. Length of 1" Sch. 40 Pipe (ft) (UL/FM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI27-SB-700 | 200 | 1/2" | 5.6 (80) | 2.3 (700) | 1/ 1 | 5 / 11.8 | 26 /33.0 |
| NI27-SB-1000 | 200 | 1/2" | 5.6 (80) | 3.3 (1000) | 1 / 2 | 5 / 11.8 | 36 / 43.6 |
| NI27-SB-1200 | 200 | 1/2" | 5.6 (80) | 3.9 (1200) | 3 / 3 | 5 / 11.8 | 67 / 55.9 |
| NI27-SB-1500 | 200 | 1/2" | 5.6 (80) | 4.9 (1500) | 3 / 4 | 5 / 11.8 | 84 / 67.5 |
| NI27-SB-1800 | 200 | 1/2" | 5.6 (80) | 5.9 (1800) | 3 / 4 | 5 / 11.8 | 101 / 78.8 |
| NI27-SB-700 | 200 | 3/4" | 8.0 (115) | 2.3 (700) | 1 / 1 | 5 / 11.8 | 32 / 28.3 |
| NI27-SB-1000 | 200 | 3/4" | 8.0 (115) | 3.3 (1000) | 1 / 2 | 5 / 11.8 | 42 / 48.1 |
| NI27-SB-1200 | 200 | 3/4" | 8.0 (115) | 3.9 (1200) | 3 / 3 | 5 / 11.8 | 73 / 86.8 |
| NI27-SB-1500 | 200 | 3/4" | 8.0 (115) | 4.9 (1500) | 3 / 4 | 5 / 11.8 | 77 / 111.0 |
| NI27-SB-1800 | 200 | 3/4" | 8.0 (115) | 5.9 (1800) | 3 / 4 | 5 / 11.8 | 105 / 120.8 |
| Model | Rated Pressure (PSI) | Outlet | K-factor | Length ft (mm) | Max 90° Bends (UL/FM) | Min Bend Radius (in) (UL/FM) |
Eq. Length of 1" Sch. 40 Pipe (ft) (UL/FM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI25B-07 | 175 | 1/2" | 5.6 (80) | 2.3 (700) | 1 / 1 | 7.5 / 10 | 12 / 26.4 |
| NI25B-10 | 175 | 1/2" | 5.6 (80) | 3.3 (1000) | 1 / 1 | 7.5 / 10 | 43 / 34.1 |
| NI25B-12 | 175 | 1/2" | 5.6 (80) | 3.9 (1200) | 3 / 2 | 7.5 / 10 | 53 / 46.8 |
| NI25B-15 | 175 | 1/2" | 5.6 (80) | 4.9 (1500) | 3 / 3 | 7.5 / 10 | 68 / 61.4 |
| NI25B-18 | 175 | 1/2" | 5.6 (80) | 5.9 (1800) | 3 / 4 | 7.5 / 10 | 94 / 76.1 |
| NI25B-07 | 175 | 3/4" | 8.0 (115) | 2.3 (700) | 1 / 1 | 7.5 / 10 | 21 / 19.4 |
| NI25B-10 | 175 | 3/4" | 8.0 (115) | 3.3 (1000) | 1 / 1 | 7.5 / 10 | 47 / 28.4 |
| NI25B-12 | 175 | 3/4" | 8.0 (115) | 3.9 (1200) | 3 / 2 | 7.5 / 10 | 49 / 39.5 |
| NI25B-15 | 175 | 3/4" | 8.0 (115) | 4.9 (1500) | 3 / 3 | 7.5 / 10 | 73 / 54.8 |
| NI25B-18 | 175 | 3/4" | 8.0 (115) | 5.9 (1800) | 3 / 4 | 7.5 / 10 | 99 / 70.1 |